상품명 | 현대백화점 10만원권 |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
소비자가 | |
판매가 | 97,000원 |
상품코드 | P000000V |
수량 | ![]() ![]() |
![]() |
Minimum Order 1 or more / Maximum Order 0 or less
[Size Charts][상품권 종류] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*종이상품권은 1만원, 5만원, 10만원, 30만원, 50만원권 총 5권종으로 준비되어 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[제휴사용처] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[사용시 주의 사항] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS CENTER
02-421-6311
월~토 : am 9:40~pm 7:30
공휴일 : 정오 12:00~pm 7:00
BANK INFO
- 2021년 설날휴무안내 | 2021-02-09 |
- 2021년1월1일 휴무안내 및 1월2일(토)정 | 2020-12-28 |
- 크리스마스(12월25일) 및 신정(1월1일) | 2019-12-24 |
- 우편,등기로 상품권을 파실때 안내 | 2019-10-22 |
- 추석 명절 휴무안내 | 2019-09-05 |
COMMUNITY